
အစိုးရ စက်မှု လက်မှု သိပ္ပံ (မန္တလေး) လေးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ၊ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲနှင့် ကျောင်းသား/ သူများ၏ စွမ်းရည်ပြပွဲ အခမ်းအနား များ ကျင်းပပြုလုပ်
စဉ် | အမည် | ပညာသင်နှစ် | Course | လိပ်စာ | ဖုန်းနံပါတ် | Service In |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | မကြည်စုစုသင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၀၇၁၅၂၇၀ | ||
2 | မယွန်းသွဲ့သွဲ့နိုင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၀၈၇၅၇၅ | ||
3 | မောင်အေဝမ်းဇော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၄၉၀၁၁၀၂ | ||
4 | မောင်စံလင်းထန် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၅၉၁၃၆၀၈၅ | ||
5 | မယမင်းညီညီ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၂၀၅၄၇၃၄ | ||
6 | မအေးထက်နိုင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၈၀၆၈၃၃၁ | ||
7 | မဝေဝေအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၆၉၉၅၃၃၇၄၂ | ||
8 | မောင်ထက်အာကာမိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၈၉၃၈၃၀၄၆၈ | ||
9 | မငြိမ်းချမ်းဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၅၀၅၅၅၀၁၄ | ||
10 | မောင်သီဟသျိုင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၃၀၄၉၈၈၄ | ||
11 | မောင်မှူးသစ်ကောင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၇၄၈၁၂၅၄ | ||
12 | မောင်အောင်ကိုမင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၇၄၈၁၂၅၄ | ||
13 | မမာမာသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၈၅၃၇၇၇၈ | ||
14 | မောင်သီဟထွန်းစံ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၉၉၀၀၉၆၃ | ||
15 | မောင်ဇင်မျိုးသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၅၄၃၃၂၄၄၃ | ||
16 | မောင်ကနောင်သွေး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၆၃၉၅၃၂၆ | ||
17 | မောင်မင်းခန့်ကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၄၇၇၅၇၆၂ | ||
18 | မောင်မင်းမွန်ခန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၆၉၁၈၀၄၉၅၁ | ||
19 | မောင်စောဝင်းသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၂၅၈၁၇၂၄ | ||
20 | မဝေမွန်မွန်ထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၅၅၅၈၃၅၃၆ | ||
21 | မောင်ရန်နိုင်ထွန်း(၂) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၇၇၁၁၄၁၅ | ||
22 | အောင်အာကာဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၅၄၅၄၀၀၀၄ | ||
23 | မောင်ငြိမ်းမင်းအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၄၅၆၆၆၄၀ | ||
24 | မောင်မျိုးမင်းသူ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၀၃၅၉၆၉ | ||
25 | မောင်ဟန်ဇော်ထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၀၈၀၁၄၄၈ | ||
26 | မောင်နေလင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၂၃၄၁၄၀၂ | ||
27 | မောင်မြတ်မင်းသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၉၇၇၈၃၇၇ | ||
28 | မောင်ဝေယံမင်းမောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၂၇၃၉၇၁၁ | ||
29 | မနှင်းသက်ဝေ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၂၈၉၉၄၀၄ | ||
30 | မောင်ရန်နိုင်ထွန်း(၁) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၂၈၈၄၂၉၆၂၂ | ||
31 | မောင်ဝင်းအောင်ဆန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၀၅၄၆၁၇ | ||
32 | မရည်ရွယ်အောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၄၅၃၅၄၀၃ | ||
33 | မနန်းဖွေးဖွေးစံ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၀၉၆၂၉၅၉ | ||
34 | မစောပြည့်ဦး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၂၅၁၂၀၂၆ | ||
35 | မမိုးမိုးနွယ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၁၆၄၀၀၃၈ | ||
36 | မဝတ်ရည်ဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၃၁၃၇၉၄၂ | ||
37 | မကျော့မှုးကေသွယ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၇၀၄၆၄၀၈၃ | ||
38 | မောင်စွမ်းမြတ်တိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၀၁၃၂၆၃၁ | ||
39 | မောင်စိုင်းဆိုင်ဝမ်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၉၉၃၉၅၃၉ | ||
40 | မရွှေရည်သန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၈၃၂၁၄၉၃ | ||
41 | မဇင်မာထွေး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၀၁၅၇၆၃၂ | ||
42 | မနန္ဒာကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၂၁၇၁၂၉၅၂ | ||
43 | မမြသွေးချယ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၂၀၁၄၄၆၄ | ||
44 | မောင်ကောင်းမြတ်နိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၃၇၆၆၈၀၅ | ||
45 | မမြသီတာအေး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၈၉၅၉၉၀၀၉၅ | ||
46 | မောင်ကျော်နန္ဒ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၀၈၈၁၇၈၁ | ||
47 | မောင်ရဲရင့်ထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၉၅၉၃၁၁၅ | ||
48 | မောင်နေလင်းမောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၆၅၂၁၆၀၀၃ | ||
49 | မောင်နေမျိုးကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၄၄၄၂၂၉၈ | ||
50 | မောင်အောင်ဖြိုးကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၅၈၉၉၂၀၇၉ | ||
51 | မောင်သီဟ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၅၁၀၅၉၈၄ | ||
52 | မောင်ကျော်ဇင်သန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၇၆၉၁၆၁၂၉ | ||
53 | မောင်သန်းထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၂၁၄၆၄၆၃၈ | ||
54 | မောင်ဟိန်းထက်ဇော်(၂) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၃၁၅၀၀၉၇ | ||
55 | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၆၁၁၇၄၉၃ | ||
56 | မောင်ဝေဖြိုးအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၆၀၉၂၅၆၄၅ | ||
57 | မခင်စန္ဒာတင့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၆၆၈၂၄၉၅ | ||
58 | မသန်းသန်းဦး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၄၀၄၄၈၅၃ | ||
59 | မောင်ထက်အောင်ခန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၅၀၅၉၁၅၀ | ||
60 | မောင်လွင်မိုးအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၃၉၁၈၈၈၁ | ||
61 | မထက်ထက်ဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၆၉၃၁၁၆၂၇၂ | ||
62 | မယမုံစောဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၅၇၀၈၁၅၈၄ | ||
63 | မအေးနှင်းမိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၁၀၂၆၅၄၁ | ||
64 | မောင်စိုးစံထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၇၆၅၇၉၃၁၁ | ||
65 | မအေးနန္ဒာလင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၉၇၅၇၁၁၈၉၇ | ||
66 | မသန္တာဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၇၈၁၃၅၃၅ | ||
67 | မောင်နိုင်မင်းခန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၆၅၀၃၆၂၉၁ | ||
68 | မောင်ဖြိုးအောင်နိုင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉--၇၉၈၆၄၇၇၈၅ | ||
69 | မောင်ဇော်မျိုးဝင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၇၆၈၂၀၄၀၄ | ||
70 | မောင်သက်ပိုင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၂၄၅၁၁၂၄၈ | ||
71 | မောင်လှိုင်ဘွား | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၉၇၅၁၆၁၈၅ | ||
72 | မနွေးသီရိလွင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၉၀၀၅၀၅၁ | ||
73 | မောင်ဝေယံကြည်စိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၆၉၉၆၁၁၁၆၃ | ||
74 | မောင်ကျော်ဆန်းဝင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၃၁၇၁၈၆၇ | ||
75 | မမေမီမီလင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၅၀၂၅၄၄၈၄ | ||
76 | မပညာလှိုင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၃၁၄၆၅၈၉ | ||
77 | မောင်စိုးထက်အောင်(၁) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၂၇၀၀၈၇၂ | ||
78 | မောင်အောင်ပြည့်စုံမောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၆၀၁၅၃၀၀ | ||
79 | မောင်ဖုန်းသော်ဇင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၄၄၀၀၇၅၃၅ | ||
80 | မလှယမင်းပီတိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၇၈၃၆၄၁၄၈၂ | ||
81 | မောင်ထက်ရာဇာဝင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၂၅၈၂၂၁၆ | ||
82 | မောင်ချစ်ညီ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၇၇၁၄၀၉၅ | ||
83 | မောင်ရဲကျော်သူ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၅၈၈၆၈၄၂၂ | ||
84 | မောင်စိုးထက်အောင်(၂) | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၂၅၆၆၁၂၅ | ||
85 | မောင်မင်းသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၂၀၁၂၄၅၅ | ||
86 | မောင်မျိုးသန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၀၉-၄၀၂၅၈၄၉၅၀ | ||
87 | မောင်နေလင်းအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
88 | မောင်ဇွဲသူရမျိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
89 | မောင်ရှင်းသန့်မောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
90 | မောင်အုပ်ထိုက်နေဦး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
91 | မောင်အောင်ခန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
92 | မောင်ကြည်ဝင်းဟန် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
93 | မပိုးပိုးကျော်မိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
94 | မောင်သက်ထွန်းအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
95 | မောင်အောင်ဇော်လင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
96 | မောင်ညီစစ်ထွေးအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
97 | မောင်ဟိန်းထက်ဇော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
98 | မအေးမြတ်မိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
99 | မောင်သက်ပိုင်ထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
100 | မကုဋေရွှေစင်နိုင်ဌေး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
101 | မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
102 | မောင်ခိုင်ဇော်မိုးမြင့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
103 | မောင်ကောင်းဇော်ဟိန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
104 | မောင်ထက်အောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
105 | မောင်သိပ်ချစ်အောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
106 | မောင်ကောင်းမြတ်ဦး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
107 | မောင်အောင်စိုးဝင်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
108 | မောင်ဘုန်းကျော်ကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
109 | မောင်အောင်စိုးမိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
110 | မောင်ရန်နိုင်စိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
111 | မောင်စွမ်းထက် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
112 | မောင်ကျော်မင်းမောင်သန့် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
113 | မောင်ဉာဏ်ထက် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
114 | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
115 | မောင်ဇင်မင်းထွန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
116 | မောင်မှူးသက်ဇော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
117 | မောင်စံလင်းထက် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
118 | မောင်ထက်အောင်ကျော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
119 | မောင်အာကာဖြိုး | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
120 | မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်း | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ | |||
121 | မောင်အောင်ခန့်ဇော် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ |
အစိုးရ စက်မှု လက်မှု သိပ္ပံ (မန္တလေး) လေးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ၊ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲနှင့် ကျောင်းသား/ သူများ၏ စွမ်းရည်ပြပွဲ အခမ်းအနား များ ကျင်းပပြုလုပ်
လမ်း ၇၀နှင့်၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊
မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း
dummy+95-776680239, +95-776680238
dummy [email protected]
dummy [email protected]