A.G.T.I ဒီပလိုမာ သင်တန်းကျောင်းသားအင်အား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | ပထမနှစ် | Civil Engineering | ၄၁ | ၁၄ | ၅၅ |
၂ | Electronic Engineering | ၃၆ | ၁၃ | ၄၉ | |
၃ | Electrical Power Engineering | ၄၆ | ၁၀ | ၅၆ | |
၄ | Mechanical Engineering | ၄၅ | ၉ | ၅၄ | |
စုစုပေါင်း | ၁၆၈ | ၄၆ | ၂၁၄ |
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | ဒုတိယနှစ် | Civil Engineering | ၂၇ | ၁၅ | ၄၂ |
၂ | Electronic Engineering | ၃၆ | ၁၄ | ၅၀ | |
၃ | Electrical Power Engineering | ၂၈ | ၁၁ | ၃၉ | |
၄ | Mechanical Engineering | ၃၉ | ၇ | ၄၆ | |
စုစုပေါင်း | ၁၃၀ | ၄၇ | ၁၇၇ |
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | တတိယနှစ် | Civil Engineering | ၂၃ | ၉ | ၃၂ |
၂ | Electronic Engineering | ၁၅ | ၁၁ | ၂၆ | |
၃ | Electrical Power Engineering | ၁၉ | ၁၁ | ၃၀ | |
၄ | Mechanical Engineering | ၃၃ | ၃ | ၃၇ | |
စုစုပေါင်း | ၉၀ | ၃၅ | ၁၂၅ |
A.G.T.I ဒီပလိုမာ ညနေပိုင်းသင်တန်းကျောင်းသားအင်အား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | ပထမနှစ် | ||||
၂ | |||||
၃ | |||||
၄ | |||||
စုစုပေါင်း |
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | ဒုတိယနှစ် | ||||
၂ | |||||
၃ | |||||
၄ | |||||
စုစုပေါင်း |
စဉ် | သင်တန်းနှစ် | ဘာသာရပ် | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁ | တတိယနှစ် | ||||
၂ | |||||
၃ | |||||
၄ | |||||
စုစုပေါင်း |
နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း(သင်တန်းအလိုက်)
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖွင့်လှစ်သည့်အကြိမ် | သင်တန်းသား စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | အခြေခံဧည့်ကြိုသင်တန်း | ၁ | ၂၁ | |
၂ | အခြေခံအိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း | ၁ | ၁၃ | |
၃ | Basic Electrical Wiring System For home | ၁ | ၁၁ | |
၄ | Basic 4 stroke Petrol Engine | ၁ | ၁၀ | |
၅ | Auto CAD 2D(Basic) | ၁ | ၁၆ | |
၆ | Basic Electrical Wiring System For home | ၁ | ၂၀ | |
၇ | Auto CAD 2D(Basic) | ၁ | ၁၄ | |
စုစုပေါင်း | ၇ | ၁၀၅ |
စဉ် | သင်တန်းအမည် | တစ်ကြိမ်လျှင် သင်တန်းသား ဦးရေ | ဖွင့်လှစ်သည့် အကြိမ် | တစ်နှစ်အတွင်း သင်တန်းသား စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|---|
၁ | Auto CAD 2D(Basic) | ၁၄ | ၁ | ၁၄ | ဖွင့်လှစ်ပြီး |
၂ | Auto CAD 2D(Basic) | ၁၇ | ၁ | ၁၇ | ဖွင့်လှစ်ပြီး |
၃ | Auto CAD 2D(Basic) | ၁၅ | ၃ | ၄၆ | |
၄ | Basic Electrical Wiring System For home | ၂၀ | ၃ | ၂၀ | |
စုစုပေါင်း | ၆၆ | ၈ | ၉၇ |