ကျောင်းဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများ၏ အမည် စာရင်းကို ဘာသာရပ်များအလိုက် ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့် အောင်မြင်သူများ၏ အမည် စာရင်းကို ဘာသာရပ်များအလိုက် ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။
စဉ် | အမည် | အဘအမည် | အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုံအမှတ် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | မောင်ဝင်းမင်းမြတ် | ဦးမြင့်မောင်မောင် | မရတ-၃၆၈ | |
2 | မဝတ်မှုံကို | ဦ:စိုးမြင့် | မအ-၃ | |
3 | မောင်ငြိမ်းဝေဠု | ဦးအောင်မျိုးနိုင် | မနမ -၁၀၈၆ | |
4 | မောင်ပိုင်ပိုင် | ဦးဇော်နိုင်ထွန်း | မရတ−၂၅၉၄ | |
5 | မဇင်မိုးအေး | ဦးကိုကိုနိုင် | မနမ-၁၀၃၆ | |
6 | မောင်အောင်ထက်ဟိန်း | ဦးမင်းလွင် | မနတ -၁၀၃၄ | |
7 | မောင်ဘုန်းသော်တာထူး | ဦးစိန်သန်း | မနတ-၂၁၀၉ | |
8 | မောင်အောင်ခန့် | ဦးတင်မောင်ထွေး | မနတ-၁၂၉၆ | |
9 | မမြင့်မြတ်ချို | ဦးဆန်းချို | မနတ- ၁၀၀၉ | |
10 | မောင်သိန်းဆန်းဦး | ဦးဆန်းဝင်း | မရမ-၁၇၇၈ | |
11 | မောင်ကြည်သူနိုင် | ဦးမြင့်နိုင် | မနတ−၁၅၆၈ | |
12 | မောင်ထန်ခန်ကိမ်း | ဦးဇမ်းလမ်းဒိုး | ရပလ-၅၀ | |
13 | မောင်ရှိုင်းထက်ဝင်း | ဦးကြည်ဝင်း | မဗ−၂၅၁ | |
14 | မောင်ထွန်းထွန်းလင်း | ဦးစိုးဝင်း | မရတ -၄၉၆ | |
15 | မောင်ကောင်းမြတ်ထွန်း | ဦ:အေးထွန်း | မနတ-၁၀၄၄ | |
16 | မောင်ကောင်းမင်းသန့် | ဦးနေဝင်းထွန်း | မရမ -၅၃၇ | |
17 | မသင်းနုနုရီ | ဦးမြရီ | မရတ−၈၇၆ | |
18 | မောင်ကျော်မင်းထွန်း | ဦးအောင်ကျော်ထူး | မနတ- ၅၄၁ | |
19 | မထက်သော်တာဝင်း | ဦးစည်သူထွန်း | မနတ- ၄၂၂ | |
20 | မရွှေရည်ဝင်းလဲ့ကျော် | ဦးမြင့်ငြိမ်း | မအပ -၄၀ | |
21 | မောင်ခင်မောင်ထွန်း | ဦ:မြအေး | ၃အုံ-၂ | |
22 | မောင်တိုးခိုင် | ဦးအေးလှိုင် | ၂အုံ -၂၈ | |
23 | မောင်ထွန်းထွန်းနိုင် | ဦးချစ်စံ | ၂အုံ -၁၆ | |
24 | မောင်ရခွီဖုန်လတ်ဆားရ် | ဦးရခွီရင်ရာမ် | 2BT-29 | |
25 | မောင်အာကာဟိန်း | ဦးတင်ရွှေ | 2BT-17 | |
26 | မောင်မျိုးမင်းခန့် | ဦးမြင့်စန်း | 2BT-31 | |
27 | မောင်မြင့်သူ | ဦးကျော်တင့် | 2BT- 22 | |
28 | မောင်စန်းလင်းအောင် | ဦးလင်းကြည် | 2BT- 8 | |
29 | မဝင်းကြူကြူ | ဦးဝင်းမြင့်သိန်း | 2BT- 28 | |
30 | မောင်စိုးထိုက်အောင် | ဦးအောင်မြင့်သန်း | 2BT-7 | |
31 | မောင်ကောင်းဆက်ဟန် | ဦ:ဖိုးရီ | 2BT -15 | |
32 | မောင်အောင်ကောင်းထက် | ဦးခင်မောင်ညွန့် | 2BT-21 | |
33 | မခိုင်ဇင်သက် | ဦ:တင်လှ | 2BT-10 | |
34 | မောင်စည်သူအောင် | ဦးမျိုးအောင် | 2BT-26 | |
35 | မောင်စောသန့်ဇင် | ဦ:ရွှေကြိုးသာ | 2BT -23 | |
36 | မသန္တာဖြိုး | ဦးသန်းဆွေမြင့် | 2BT-21 | |
37 | မောင်ကျော်ဝေအောင် | ဦးခင်မောင်ဝင်း | 2BT- 30 | |
38 | မောင်မျိုးအာကာသန့် | ဦးမျိုးလှိုင် | 2BT-25 | |
39 | မောင်သက်ခိုင်ထွန်း | ဦးမျိုးမြင့်လေး | 2BT-6 | |
40 | မောင်အောင်ဆန်းဦ: | ဦးစန်းမြင့်နိုင်(ခ)ဦးဗိုလ်စန်း | 2BT- 9 | |
41 | မောင်သီဟနိုင် | ဦ:နိုင်လင်း | 2BT- 46 | |
42 | မောင်အောင်မင်းခန့် | ဦးထိန်လင်း | 2BT-20 | |
43 | မောင်သီဟကျော်သူ | ဦ:အောင်ကျော်တိုး | 2BT- 6 | |
44 | မလှသိင်္ဂီဝင်း | ဦးစိုးမြင့်အောင် | 2BT -6 | |
45 | မနေခြည်လင်း | ဦ:စိုးလင်း | 2BT -7 |
စဉ် | အမည် | အဘအမည် | အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုံအမှတ် |
မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | မောင်လွင်မင်းသန့် | ဦးမြင့်အောင် | မရမ-၁၃၇၇ | |
2 | မောင်မင်းခန့်ဇော် | ဦးဇော်ဝင်းလတ် | ကက-၁၇ | |
3 | မထွန်းရတနာထက် | ဦ:ရင်လုံခမ်း | မနတ-၁၅၃၅ | |
4 | မောင်ကောင်းထက်စိုး | ဦ:စိုးမိုးအောင် | မနရ-၂၅၉ | |
5 | မဇူဇူသူရ | ဦးသူရသိန်း | မနတ−၁၅၁ | |
6 | မောင်သက်ဘုန်းနိုင် | ဦးအေးလွင် | စရက-၇၀၇ | |
7 | မဆုသီရိအောင် | ဦးတင်ဗိုလ် | မနတ -၁၈၉၉ | |
8 | မောင်ဟိန်းဆက် | ဦ:တင်မိုးဝင်း | မရမ-၁၀၅၄ | |
9 | မထွေးထွေးစန်း | ဦ:ကြင်စန်း | မရတ-၁၂၈၉ | |
10 | မောင်နေလင်းအောင် | ဦးဝင်းဖေ | မနသ-၁၀၁၅ | |
11 | မဂျူလှိုင်ပွင့်ဖြူ | ဦးထွေးသိန်း | ရက-၇၂၀ | |
12 | မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော် | ဦးကျော်ကျော်မိုး | မနတ-၂၀၇၇ | |
13 | မောင်ဈာန်ရဲထွဋ် | ဦးဌေးဝင်း | မရတ-၉၃၂ | |
14 | မောင်အောင်မျိုးမြတ် | ဦးမျိုးမောင်မောင်လှိုင် | မနမ-၅၅၄ | |
15 | မောင်အောင်ဇော်ထက် | ဦးမြင့်အောင် | မဓ-၄၉၁ | |
16 | မောင်မင်းမင်းကျော် | ဦးမျိုးမြင့်အောင် | မနတ-၁၇၆၉ | |
17 | မဇာဇာဝင်း | ဦးစံဝင်း | စစ-၂၁၁၆ | |
18 | မောင်ထက်ဝေရှိန်း | ဦးစိန်လွင် | မဗ-၃၃၈ | |
19 | မောင်ထက်အောင်သန့် | ဦးဇော်ဇော် | မနမ-၁၀၇၆ | |
20 | မောင်ဝေဖြိုးအောင် | ဦးမြင့်သိန်း | မစ −၁၄၀၆ | |
21 | မောင်ဇော်ကိုလတ် | ဦးဝင်းရှင် | စသတ-၂၃၇၁ | |
22 | မောင်မင်းခန့်အောင် | ဦးအောင်မင်းလွင် | စရ-၄၅၃၁ | |
23 | မောင်အောင်ကျော်မြင့် | ဦးရဲမင်းထွန်း | မနမ-၂၃၄၆ | |
24 | မောင်မြင့်ကျော်ဇင် | ဦ:စောလှ | ၂လျှပ်/သွယ် -၇ | |
25 | မဆန်းလင်းမော် | ဦးမောင်ဝင်း | 2EcT-6 | |
26 | မောင်မင်းခန့်သွင် | ဦးသီဟံသွင် | 2EcT -13 | |
27 | မောင်မင်းသုကို | ဦးသိုက်နန္ဒာအောင် | 2EcT-15 | |
28 | မောင်ငြိမ်းမင်းကို | ဦးကျော်ဌေး | 2EcT-5 | |
29 | မောင်မင်းကိုကို | ဦးအေးနိုင် | 2EcT-7 | |
30 | မောင်မျိုးသန်းထွေး | ဦးမြင့်သန်း | 2EcT- 24 | |
31 | မောင်စိုးသူဟိန်း | ဦ:မြင့်အောင် | 2EcT- 2 | |
32 | မမေအေးချမ်း | ဦးကျော်စိုး | 2EcT-10 | |
33 | မောင်ဝင်းခန့် ကျော် | ဦးကျော်လှ | 2EcT-33 | |
34 | မောင်ဝေယံမင်းထိုက် | ဦးသန်းကျော်မင်း | 2EcT-18 | |
35 | မကွဲလု | ဦးမောင်ခိုင် | 2EcT- 5 | |
36 | မောင်ထွန်းဝင်းဇော် | ဦးဇော်ဇော် | 2EcT-15 | |
37 | မနန္ဒာခိုင် | ဦးမြင့်ဇော် | 2EcT-9 | |
38 | မောင်နေဇာဖြိုး | ဦးငွေမောင် | 2EcT-3 | |
39 | မနွေးနွေးလှိုင် | ဦးမျိုးမြင့်တင် | 2EcT-15 | |
40 | မနှင်းရတနာကျော် | ဦးဝင်းကျော် | 2EcT-8 | |
41 | မောင်မင်းမင်းဖြိုး | ဦးနွယ်ဝင်းမောင် | 2EcT-14 | |
42 | မောင်အောင်ကိုကို | ဦးမြင့်အောင် | 2EcT-24 | |
43 | မောင်ညီလွင်ဦး | ဦးလှစိန် | 2EcT-18 | |
44 | မောင်ထက်ဝေယံထွန်း | ဦးအောင်လွင် | 2EcT - 26 |
စဉ် | အမည် | အဘအမည် | အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုံအမှတ် |
မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | မောင်သော်တာဦး | ဦးကြည်စိန် | မဂ-၂၂၅ | |
2 | မောင်မြတ်သူကျော် | ဦးစိန်သန်း | မနတ−၂၇၂ | |
3 | မောင်ချမ်းမင်းအောင် | ဦးလွင်မြင့် | မနမ-၁၁၀၀ | |
4 | မောင်မျိုးခိုင် | ဦးကံညွန့် | ဖမ-၄၂ | |
5 | မောင်အောင်မင်းခန့် | ဦးခင်မောင်သန်း | မရတ-၁၃၀၈ | |
6 | မောင်ဇင်လင်းအောင် | ဦးစိုးညွန့် | မနတ-၁၃၅၇ | |
7 | မောင်တင်ကိုကို | ဦးမြင့်စိန် | စစ-၁၃၁၇ | |
8 | မောင်စွမ်းရည်နောင် | ဦးမျိုးမင်းနောင် | မနအ-၅၇ | |
9 | မောင်မြတ်မင်း | ဦးအောင်စိန် | မဓ-၂၅၆ | |
10 | မခင်ကျော့ကျော့ခိုင် | ဦးကျော်ကျော်ဝင်း | မရမ-၅၂၈၈ | |
11 | မောင်ခန့်ကိုကိုဝင်း | ဦးဆန်းဝင်း | မဗ-၅၄၁ | |
12 | မောင်ရဲရင့်အောင် | ဦးသိန်းနိုင်ဦ: | မဗ-၉၉၃ | |
13 | မောင်ဇင်မင်းထွန်း | ဦ:လှအေး | မရတ-၁၅၄၂ | |
14 | မောင်ခွန်သော်ဇင် | ဦးခင်မောင်လေး | မနတ-၁၃၀၅ | |
15 | မောင်ဆန်းကို | ဦးဆန်းထွန်း | မက-၉၉၁ | |
16 | မောင်ပြည့်စုံအောင် | ဦးညွန့်သန်း | နလဝ-၈၀၈ | |
17 | မောင်မျိုးကိုကိုထက် | ဦးသန်းလွင် | မနမ-၃၃၉၃ | |
18 | မောင်မင်းအောင် | ဦးကံသိန်း | မဆ-၁၃၂၁ | |
19 | မောင်အောင်ကိုကို | ဦးခင်မောင်ဌေး | မဗ-၅ | |
20 | မောင်ဇော်ဝင်းစိုး | ဦးစိန်ဝင်း | ၂လျှပ်−၁၇ | |
21 | မောင်တင်မောင်မြင့် | ဦးဖူးညို | ၂ လျှပ်-၂၂ | |
22 | မောင်မြင့်ဌေး | ဦးသိန်းမောင် | ၂ လျှပ် -၈ | |
23 | မောင်ဉာဏ်လင်းထက် | ဦးခင်ချို | 2ET -9 | |
24 | မောင်ကျော်သက်အောင် | ဦးသက်ထွန်းအောင် | 2ET- 23 | |
25 | မောင်စည်သူ | ဦးကျော်ကိုဝမ်း | 2ET-15 | |
26 | မောင်ယဉ်မင်းဦး | ဦးကျော်အေး | 2ET -11 | |
27 | မောင်မင်းမင်းသွင် | ဦးတင်မောင်မောင် | 2ET-19 | |
28 | မောင်ဇော်လင်းထွန်း | ဦးကျော်ဝင်း | 2ET-15 | |
29 | မောင်အောင်ပိုင် | ဦးအောင်အောင် | 2ET-28 | |
30 | မောင်ဝင်းမိုးနိုင် | ဦးဝင်းလှိုင် | 2ET -5 | |
31 | မောင်လင်းထက်အောင် | ဦးမြင့်သန်း | 2ET-23 | |
32 | မောင်ကျော်ရဲထွဋ် | ဦးကျော်မျိုးဆွေ | 2ET-3 | |
33 | မောင်မင်းသက်ခိုင် | ဦးဇော်လွင် | 2ET-19 | |
34 | မောင်ကောင်းထက်ကျော် | ဦးကျော်ကျော်လွင် | 2ET - 14 | |
35 | မောင်စိုင်းမျိုးလင်းအောင် | ဦးစိုင်းအောင်ဉာဏ် | 2ET -5 | |
36 | မောင်မင်းခန့်သူ | ဦးသူရထွန်း | 2ET-6 | |
37 | မောင်သက်နောင် | ဦးကျော်မင်း | 2ET-4 | |
38 | မောင်မျိုးသန်းဌေး | ဦးမြင့်ပို | 2ET- 4 | |
39 | မဝင်းလဲ့လဲ့ဖြိုး | ဦးဝင်းမြင့် | 2ET-8 | |
40 | မဝင်းလဲ့လဲ့ဦး | ဦးတင်ဦး | 2ET-12 | |
41 | မောင်ရဲလင်းအောင် | ဦးမျိုးမြင့် | 2ET - 11 | |
42 | မထက်ထက်အောင် | ဦးကျော်ငြိမ်း | 2ET-9 | |
43 | မောင်သိန်းထိုက်ဦး | ဦးမြသန်းကြိုင် | 2ET-4 | |
44 | မဆုမြတ်နိုးခင် | ဦ:ထွန်းအောင်ကြည် | 2ET-7 |
စဉ် | အမည် | အဘအမည် | အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုံအမှတ် |
မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | မောင်သက်ထူးဇော် | ဦးမြင့်ဇော် | မအ-၃၈၂ | |
2 | မောင်ကောင်းထက်ဝေ | ဦးလှမင်း | မအ-၁၁၅၅ | |
3 | မောင်ပြည့်လျှံထွန်း | ဦးထွန်းထွန်းဝင်း | မတက−၅၀၉ | |
4 | မောင်ဆန်းထက်အောင် | ဦးမျိုးတင့် | မဗ−၂၉၀ | |
5 | မောင်အောင်သန့်ကျော် | ဦးခင်မောင်စိုး | မရမ−၂၂၀၅ | |
6 | မောင်မင်းသီဟနိုင် | ဦးတင်မောင်မြင့် | မကခ−၈၆ | |
7 | မောင်မောင်မောင်အေး | ဦးဇိတ်လုံး | မဗ−၅၈၄ | |
8 | မောင်သူရိန်ထက် | ဦးစက်မြင့် | မနမ−၅၄ | |
9 | မောင်ထွန်းလင်းအောင် | ဦးမြင့်ဝင်း | မကခ−၉၇၇ | |
10 | မသဲအိဖြူ | ဦးညီညီအောင် | မရမ−၄၄၆၉ | |
11 | မောင်ရဲရင့်အောင်နိုင် | ဦးအောင်နိုင် | စစ−၃၂၇ | |
12 | မောင်ရဲရင့်ကျော် | ဦးကျော်နိုင် | မနမ−၅၁၄ | |
13 | မောင်မြင့်စိုး | ဦးကျော်သောင်း | ဖစျ−၄၂၂ | |
14 | မောင်ဝေဖြိုးအောင် | ဦးမောင်မောင်လွင် | မဗ−၁၂၇၄ | |
15 | မောင်ဟိန်းထက်ဇော် | ဦးလှဌေး | ဖတ−၅၇ | |
16 | မောင်စိုးမိုးသူ | ဦးယဉ်ထွေး | စရက-၃၅၁ | |
17 | မောင်ပိုင်ထက်အောင် | ဦးထွန်းရန်ပိုင် | မနမ−၁၀၉၄ | |
18 | မောင်မင်းထက်ဦး | ဦးထွန်းလင်း | မဗ−၆၉၂ | |
19 | မောင်ကျော်ဇင်ထက် | ဦးကျော်တင့် | စဍ−၈၈၆ | |
20 | မောင်ဝဏ္ဏအောင် | ဦးတင့်အောင် | မနမ−၃၆၅၆ | |
21 | မစုစန္ဒီနွယ် | ဦးဝင်းကိုကို | မနမ−၁၆၃၆ | |
22 | မောင်ကျော်စွာဝင်း | ဦ:မောင်ဟိန်း | 2AMT −10 | |
23 | မောင်ကျော်စိုးမင်း | ဦးခင်မောင် | ၂ယာဉ်-၂၃ | |
24 | မောင်မြတ်ဖုန်းနိုင် | ဦ:သိန်းလှိုင် | ၂ယာဉ်-၁၁ | |
25 | မောင်ရာဇာဖြိုး | ဦ:ဝင်းလှိုင် | 2AMT− 2 | |
26 | မောင်လင်းဇော်ထက် | ဦ:မြင့်လွင် | 2AMT− 9 | |
27 | မောင်ကျော်စိုးလင်း | ဦးခင်မောင်မောင် | 2AMT− 7 | |
28 | မောင်ရာဇာမိုးမြင့် | ဦ:အေးသိန်း | 2MT− 6 | |
29 | မောင်ကျော်ကိုကိုသန့် | ဦးကျော်မျိုးလွင် | 2AMT− 6 | |
30 | မောင်မင်းသိန်း | ဦးမြင့်ထွေး | 2AMT− 6 | |
31 | မောင်အောင်ဇေ | ဦးတိုးလှိုင် | 2AMT-5 | |
32 | မောင်မိုးဇော်လွင် | ဦးသိန်းရွှေ | 2AMT-3 | |
33 | မောင်နေမျိုးလင်း | ဦ:ကျော်ညွန့် | ၂တွင်− ၇ | |
34 | မောင်အောင်သူရိန် | ဦးဝင်းမောင် | 2AMT-2 | |
35 | မောင်မင်းသူရမောင် | ဦးသက်ဇော်မင်း | 2AMT− 23 | |
36 | မစုထက်လှိုင် | ဦးကျော်နိုင် | 2RACT-8 | |
37 | မောင်နေလင်းအောင် | ဦးရဲအောင် | 2MT −5 | |
38 | မအေးလာ | ဦ:အိုက်စန်(ခ) မော်ခမ်း | 2AMT - 1 | |
39 | မောင်လျှန်းထက်ခင်ဇော် | ဦးခင်ဇော် | 2MT −6 | |
40 | မောင်အောင်ဇော်ဝင်း | ဦးဒေဝိလာလ်(ခ) အောင်မြင့်မြတ် | 2MT− 9 | |
41 | မောင်အောင်မြင့်လှိုင် | ဦးအောင်ဌေး | 2AMT− 12 | |
42 | မအိသန္တာထွန်း | ဦးစိန်လင်း | 2AMT-3 | |
43 | မောင်ဟိန်းခန့်မောင် | ဦးဝင်းဇော် | 2AMT-3 | |
44 | မောင်ခွန်အောင်နိုင်ဦး | ဦးမောင်လွှာ | 2MT− 11 | |
45 | မောင်အောင်ဇင်ခန့် | ဦးမင်းမင်းအောင် | 2AMT -12 |
စဉ် | အမည် | အဘအမည် | အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုံအမှတ် |
မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | မနှင်းနုနုနိုင် | ဦးညိုဝင်း | မနတ−၃၇၀ | |
2 | မောင်ဝေယံဖြိုး | ဦးအောင်ကျော်ဦး | မခ−၁၂၇၃ | |
3 | မအေးမြတ်နိုး | ဦးလီဖိုင် | မဂ−၃၆၄ | |
4 | မောင်ရဲမာန်ထွန်း | ဦးအောင်စိုးလွင် | မနမ −၂၁၃၆ | |
5 | မခင်မြတ်နိုးအိမ် | ဦးမျိုးဝင်း | မနတ−၁၉၅၈ | |
6 | မခင်ပို့ပို့မျိုး | ဦးတင်မျိုး | စရ−၇၈၂ | |
7 | မောင်စစ်သွေးနိုင် | ဦးရန်နိုင်ထွန်း | မနမ−၉၇၉ | |
8 | မောင်ဇော်ဆန်အောင် | ဦးဇော်အောင် | ရဂ-၉၉၇ | |
9 | မောင်ဝေဖြိုးအောင် | ဦးနိုင်ထွန်းမြင့် | မနမ−၄၉၀၃ | |
10 | မဝတီပိုး | ဦးအောင်ကျော်မိုး | မနတ−၃၁၁၆ | |
11 | မောင်ပြည့်သော်တာသိန်း | ဦးခင်မောင်သိန်း | မနတ−၂၄၅ | |
12 | မောင်ဖြိုးဝေလှိုင် | ဦးခင်မောင်ကြည် | မဗ−၉၀၅ | |
13 | မောင်နေရဲဝင်း | ဦးကျော်ဝင်း | စဧ−၄၆၂ | |
14 | မောင်ဝေယံမျိုး | ဦးမြင့်မောင် | မနမ−၇၅၄၀ | |
15 | မမေဦးသွယ် | ဦးသိန်းထွန်းလှိုင် | မရမ−၂၉၂၀ | |
16 | မယဉ်မင်းထွန်း | ဦးထွန်းထွန်းလွင် | မမ−၁၅၈၈ | |
17 | မောင်ဟိန်းပြည့်စုံ | ဦးဌေးဝင်း | မနသ−၁၀၆၇ | |
18 | မောင်အောင်ကောင်းမြတ် | ဦးသူရဌေး | မနတ−၃၄၅ | |
19 | မောင်ထိန်လင်း | ဦးကျော်စိုး | မဗ−၁၁၅၆ | |
20 | မောင်ဟန်သူရဦး | ဦးခင်မောင်ဦး | မရမ−၁၇၁၇ | |
21 | မဝေဝေဖြိုး | ဦးမောင်ဦး | စခ-၁၃၄ | |
22 | မောင်လင်းထက်အောင် | ဦးအောင်ဝင်း | မနတ−၈၄၉ | |
23 | မောင်သုတစွမ်း | ဦးညိုဌေး(ခ) ဦ:ဝင်းလှိုင်ဦး | 2IT- 2 | |
24 | မောင်အောင်သန်းဖြိုး | ဦးသန်းဌေးဝင်း | 2IT- 4 | |
25 | မောင်ငြိမ်းချမ်းဦး | ဦးသန်းဦး | 2IT- 4 | |
26 | မောင်သိန်းနိုင် | ဦးတင်ကိုကို | 2IT-5 | |
27 | မောင်စိုင်းပြည့်စုံ | ဦးမြင့်သော် | 2IT− 7 | |
28 | မောင်ခန့်လင်းသန့် | ဦးသန်းဝင်း | 2IT-12 | |
29 | မဖြူဇင်ဝင်း | ဦးဝင်းဇော် | 2IT−8 | |
30 | မောင်ဖြိုးဝေဇော် | ဦးခင်မောင်အေး | 2IT−8 | |
31 | မခိုင်ဆုမိုး | ဦးသန့်ဇင်ဦး | 2IT-5 | |
32 | မောင်ကျော်ကိုကိုဦး | ဦးခင်မောင်ချို | 2IT-10 | |
33 | မခိုင်နန်းစိုး | ဦးစိုင်းအောင်မိုး | 2IT−14 | |
34 | မရွှေဝတ်မှုံ | ဦးခင်မောင်လွင် | 2IT-12 | |
35 | မောင်စိုင်းခွန်ဟိန်း | ဦးဆန်းမောင် | 2IT-4 | |
36 | မောင်ရှိုင်းပြည့်ဖြိုးဦ: | ဦ:ကျော်ဝင်းအောင် | 2IT −13 | |
37 | မောင်ဟိန်းထက်ကျော် | ဦးကျော်ဝင်း | 2IT-7 | |
38 | မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး | ဦ:ဝင်းထွဋ်အောင် | 2IT−7 |
စဉ် | အမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် | အဘအမည် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
လမ်း ၇၀နှင့်၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊
မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း
dummy+95-776680239, +95-776680238
dummy [email protected]
dummy [email protected]