- Civil Engineering
- Electronic Engineering
- Electrical Power Engineering
- Mechanical Engineering
- Information Technology
- Industrial Engineering
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Civil Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- Myanmar
- English
- Mathematics
- Engineering Science
- Engineering Mechanics
- Engineering Drawing
- Building Materials and Construction
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | မောင်သက်အောင် | 1G C-1 | D | B | D | E | C | C | E | |
2 | မောင်သီဟဆွေ | 1G C-3 | B | B | B | C | A | A | A | |
3 | မောင်မျိုးကျော်ကျော် | 1G C-4 | B | B | C | D | D | B | C | |
4 | မောင်အောင်ငြိမ်းချမ်း | 1G C-5 | D | C | C | D | D | A | D | |
5 | မဧကရီကျော် | 1G C-6 | C | C | D | D | E | A | D | |
6 | မောင်နေလရှိုင်းကို | 1G C-7 | D | B | D | D | C | C | D | |
7 | မဖူးပွင့်စံ | 1G C-8 | B | B | C | D | D | C | D | |
8 | မဇူးဇူးလိုင် | 1G C-9 | B | B | B | C | A | A | A | |
9 | မောင်အောင်နိုင်စိုး | 1G C-10 | D | C | D | D | D | B | E | |
10 | မောင်ညီညီမင်းနိုင် | 1G C-11 | B | B | D | D | D | B | B | |
11 | မောင်စောရန်နိုင် | 1G C-12 | C | B | B | C | A | A | C | |
12 | မောင်အောင်ဇင် | 1G C-13 | B | B | C | D | C | D | B | |
13 | မယဉ်ယဉ်ထွန်း | 1G C-14 | A | B | A | B | A | C | B | |
14 | မအိမ့်သွယ်ဦး | 1G C-15 | B | B | C | C | C | B | D | |
15 | မနွယ်နွယ်ဝင်း | 1G C-16 | B | B | D | E | C | C | B | |
16 | မောင်စန်းကိုဝင်း | 1G C-17 | C | C | D | D | D | B | B | |
17 | မောင်ကောင်းပြည့်စံ | 1G C-18 | B | C | B | D | B | B | C | |
18 | မသက်ထားဆွေ | 1G C-19 | B | B | A | B | A | B | C | |
19 | မသက်ဆုဝေ | 1G C-20 | B | B | D | C | D | B | D | |
20 | မောင်သန့်ဇင်ထွန်း | 1G C-21 | C | B | B | D | D | B | B | |
21 | မောင်ပြည့်စုံမှူး | 1G C-22 | C | B | D | E | C | B | D | |
22 | မခိုင်ဆုရည်လင်း | 1G C-23 | B | C | D | D | D | B | C | |
23 | မောင်သွင်ထူးအောင် | 1G C-24 | B | B | B | C | B | A | C | |
24 | မောင်အောင်သူဝင်း | 1G C-25 | B | B | B | C | A | B | A | |
25 | မယွန်းနဒီထက် | 1G C-26 | B | B | B | A | A | A | A | |
26 | မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် | 1G C-27 | B | C | B | D | E | C | D | |
27 | မအိမ့်ရွှေဇင်မြင့်မြတ် | 1G C-28 | B | C | B | B | A | A | B | |
28 | မောင်ရဲမောင်မောင်ဦး | 1G C-29 | B | B | A | B | B | B | A | |
29 | မောင်မျိုးသူရဇော် | 1G C-30 | C | B | B | B | A | A | A | |
30 | မောင်အောင်ပြည့်စုံ | 1G C-31 | B | B | B | D | C | B | C | |
31 | မောင်သုတညီညီ | 1G C-33 | B | A | A | C | C | A | A | |
32 | မောင်ဇော်မျိုးခန့် | 1G C-34 | D | B | C | D | D | B | B | |
33 | မောင်တိုးခန့်အောင် | 1G C-36 | B | B | B | C | B | A | A | |
34 | မောင်ရာဇာအောင် | 1G C-37 | C | C | D | C | D | B | D | |
35 | မောင်ခန့်ကိုကိုလွင် | 1G C-38 | D | C | E | E | D | C | D | |
36 | မောင်စိုင်းအောင်နေဦး | 1G C-39 | B | B | A | B | A | A | A | |
37 | မောင်ရာဇာဝင်း | 1G C-40 | B | B | B | C | A | A | A | |
38 | မောင်ဝေယံထက် | 1G C-41 | C | B | B | D | C | A | C | |
39 | မောင်ခန့်ဇော် | 1G C-42 | B | B | C | B | C | B | A | |
40 | မမေသင်းခိုင် | 1G C-43 | B | A | A | B | A | A | A | |
41 | မောင်ထက်လွန်း | 1G C-44 | C | C | B | C | B | B | B | |
42 | မောင်ရဲရင့်ပြည့်ဖြိုး | 1G C-45 | C | B | D | D | C | B | D | |
43 | မနှင်းပွင့်ဖြူ | 1G C-46 | B | B | A | B | A | B | A | |
44 | မောင်ငြိမ်းခန့်ကျော် | 1G C-47 | A | B | A | A | A | B | A | |
45 | မောင်တေဇကိုကို | 1G C-48 | C | C | E | D | B | B | D | |
46 | မယွန်းလဲ့ဖြူ | 1G C-50 | B | C | C | D | C | A | C | |
47 | မောင်ဇော်မင်း | 1G C-51 | D | D | C | D | D | B | E | |
48 | မောင်မြတ်မင်းကိုကိုအောင် | 1G C-52 | D | D | D | E | B | A | C | |
49 | မသီရိအောင် | 1G C-53 | B | B | B | B | A | A | B | |
50 | မောင်ပြည့်စုံခန့် | 1G C-54 | B | B | C | C | A | A | C | |
51 | မခင်မြတ်နိုးအောင် | 1G C-56 | B | B | B | D | C | B | D | |
52 | မောင်ကျော်သင်းနိုင် | 1G C-57 | B | C | C | D | B | A | D | |
53 | မခင်ယုယလှိုင် | 1G C-58 | B | A | C | D | B | B | B | |
54 | မောင်သက်ထွန်းဇံ | 1G C-59 | C | C | B | D | B | A | C | |
55 | မောင်ကောင်းထက်ညီညီ | 1G C-60 | C | C | E | D | B | B | D | |
56 | မောင်ရန်အောင်ဝင်း | 1G C-61 | D | B | E | E | C | B | C | |
57 | မောင်ဘိုဘို | 1G C-62 | B | B | B | D | B | B | B | |
58 | မောင်ကောင်းမြတ်လင်း | 1G C-63 | C | B | D | D | C | B | D | |
59 | မောင်ရဲသီဟကျော် | 1G C-64 | D | D | D | E | D | A | E | |
60 | မော်ငအောင်ပြည့်ဖြိုး | 1G C-65 | C | C | D | E | E | B | E | |
61 | မနန်းအေးထက်သန္တာထွန်း | 1G C-66 | B | C | B | D | A | A | B | |
62 | မစနိုးလဲ့ | 1G C-67 | C | C | D | D | B | B | C | |
63 | မောင်ပြည့်စုံ | 1G C-68 | B | B | B | D | A | B | C | |
64 | မမိုးမြင့်သူ | 1G C-69 | B | C | C | E | B | A | C | |
65 | မောင်မျိုးဆက်ပိုင် | 1G C-70 | B | C | B | C | B | A | C | |
66 | မသွယ်သွယ်ထွန်း | 1G C-71 | B | B | A | A | A | B | B | |
67 | မအင်ကြင်းခိုင် | 1G C-72 | C | C | E | E | C | B | D | |
68 | မောင်ဇင်ယံ | 1G C-73 | C | C | C | E | D | C | E | |
69 | မောင်ထက်အာကာလင်း | 1G C-74 | C | C | D | E | E | B | E | |
70 | မောင်မင်းအောင်စံ | 1G C-75 | C | C | E | E | E | B | E | |
71 | မစုလဲ့ဝေ | 1G C-76 | B | B | B | D | B | B | C | |
72 | မောင်ကောင်းပြည့်စုံ | 1G C-77 | C | C | C | E | D | B | B | |
73 | မသင်းဦးခိုင် | 1G C-78 | B | C | C | D | D | C | B | |
74 | မမေသဲဖြူ | 1G C-80® | C | C | C | C | C | B | A | |
75 | မစိုးနန္ဒာထွန်း | 1G C-81® | C | D | E | E | E | C | D | |
76 | မထားအိရွှန်းလဲ့ | 1G C-82® | C | B | E | E | E | C | D | |
77 | မောင်ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျော် | 1G C-83® | D | D | E | E | E | C | D | |
78 | မောင်ဥက္ကာခွန်းဆင့် | 1G C-Ext-1 | D | B | D | E | D | D | E | |
79 | မောင်ဟိန်းထိုက်ဇော် | 1G C-Ext-2 | D | C | D | D | C | D | D |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Electronic Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- Myanmar
- English
- Mathematics
- Engineering Science
- Engineering Mechanics
- Engineering Circuit
- Drawing
- Digital Electronics
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | မောင်ဝေယံမင်းခန့် | 1G EC-1 | C | B | D | D | B | C | B | D | |
2 | မောင်မင်းကိုနိုင် | 1G EC-2 | D | C | E | E | E | C | E | D | |
3 | မောင်ရဲဝင့်အောင် | 1G EC-3 | B | C | D | D | C | B | D | E | |
4 | မောင်ရှင်းအောင် | 1G EC-4 | D | D | E | E | E | B | B | D | |
5 | မသင်းချယ်ရီနိုင် | 1G EC-5 | A | B | C | C | A | A | A | A | |
6 | မောင်စည်သူကျော် | 1G EC-6 | C | C | D | D | C | B | B | D | |
7 | မခင်ကံ့ကော်သုံ | 1G EC-7 | C | C | D | D | C | C | B | C | |
8 | မောင်ရဲသုဝေ | 1G EC-9 | C | C | D | D | B | A | A | C | |
9 | မောင်စိုးမင်းထွန်း | 1G EC-10 | C | C | D | D | B | B | A | C | |
10 | မောင်လမင်းသန့် | 1G EC-11 | B | B | C | C | A | A | A | B | |
11 | မောင်ခိုင်ထွန်းလွင် | 1G EC-12 | B | C | C | C | D | B | C | D | |
12 | မနှင်းနန္ဒာဝေ | 1G EC-13 | B | B | D | D | E | B | E | D | |
13 | မောင်အောင်မင်းခန့် | 1G EC-14 | C | C | D | D | E | C | D | E | |
14 | မောင်စွမ်းထက်ဇင် | 1G EC-15 | B | B | C | B | C | A | C | C | |
15 | မယွန်းဝတ်ရည်ဖူး | 1G EC-16 | D | D | D | E | E | C | D | E | |
16 | မောင်ကျော်ခန့်ညား | 1G EC-17 | C | C | E | E | E | C | D | D | |
17 | မချစ်ဆုဝေ | 1G EC-18 | B | C | C | C | B | B | A | B | |
18 | မမေသူဝင်း | 1G EC-19 | B | B | A | A | B | A | A | B | |
19 | မဝတ်မှုန်ဦး | 1G EC-20 | D | C | D | E | E | D | D | E | |
20 | မောင်ဇင်လှိုင်ထွန်း | 1G EC-21 | B | C | D | D | D | B | D | B | |
21 | မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်မင်း | 1G EC-22 | B | B | B | B | A | A | A | A | |
22 | မဖူးမြတ်မွန် | 1G EC-23 | B | B | D | D | C | B | B | C | |
23 | မောင်ကောင်းဆက်လင်း | 1G EC-24 | B | C | C | E | D | B | B | D | |
24 | မကြွယ်ကြွယ်စိန် | 1G EC-26 | C | B | D | C | B | A | C | C | |
25 | မငြိမ်းစန္ဒီ | 1G EC-27 | B | B | C | D | B | A | B | C | |
26 | မောင်စိန်းထက်အောင် | 1G EC-28 | B | B | A | A | A | A | A | B | |
27 | မမေဇင်ဖူး | 1G EC-29 | B | C | B | C | C | A | A | A | |
28 | မအေးသန့်ရှင်း | 1G EC-30 | B | C | A | A | A | A | A | A | |
29 | မသီရိဆုစံ | 1G EC-31 | C | C | C | D | E | C | A | C | |
30 | မောင်ခန့်ငြိမ်းချမ်း | 1G EC-32 | D | D | E | E | D | C | B | E | |
31 | မောင်ဇေယျာဖြိုး | 1G EC-33 | B | C | C | D | C | A | A | C | |
32 | မောင်သန့်ဇော်ခန့် | 1G EC-34 | B | C | D | E | E | D | D | E | |
33 | မောင်အောင်လှိုင်ဖုန်း | 1G EC-36 | B | B | D | E | D | B | C | D | |
34 | မောင်ပြည့်ဖြိုးတင်း | 1G EC-38 | B | A | A | A | B | A | A | B | |
35 | မောင်ရဲခန့် | 1G EC-39 | B | B | B | A | B | A | B | C | |
36 | မလင်းလက်မေ | 1G EC-40 | B | C | C | C | B | B | B | A | |
37 | မနှင်းနုထွေး | 1G EC-41 | B | C | B | C | B | A | A | C | |
38 | မောင်ဟန်ထက်အောင် | 1G EC-42 | B | C | C | B | C | A | B | C | |
39 | မမေမြတ်နိုးလွင် | 1G EC-44 | C | C | C | D | C | A | C | C | |
40 | မောင်အုပ်မှူးဟန် | 1G EC-45 | C | C | E | E | C | C | B | D | |
41 | မောင်မြတ်နိုးကို | 1G EC-46 | B | C | E | D | E | C | A | B | |
42 | မောင်စိန်းမင်းထက် | 1G EC-47 | C | C | D | D | E | D | D | D | |
43 | မောင်ဘုန်းမြင့်ကျော် | 1G EC-48 | B | C | C | E | A | C | B | C | |
44 | မောင်ဇင်မင်းထက် | 1G EC-49 | C | C | C | E | B | B | B | B | |
45 | မောင်ကောင်းဇေယျ | 1G EC-50 | C | D | D | E | D | D | C | E | |
46 | မောင်ဆန်းထူးအောင် | 1G EC-51 | C | C | E | E | E | D | C | D | |
47 | မောင်ထက်ဝေယံဦး | 1G EC-53 | C | C | D | D | E | D | E | D | |
48 | မောင်စွမ်းထက်လွင် | 1G EC-54 | D | C | E | E | E | E | E | E | |
49 | မစုပြည့်စုံ | 1G EC-55 | B | B | B | B | B | A | B | C | |
50 | မောင်နိုင်လင်းအောင် | 1G EC-56 | C | C | E | E | D | C | D | E | |
51 | မအေးမြတ်မွန် | 1G EC-57 | B | D | A | B | B | B | B | C | |
52 | မောင်အောင်ပြည့်စိုး | 1G EC-58 | D | D | E | E | E | E | E | E | |
53 | မစန်းယုမော် | 1G EC-59 | B | C | C | C | C | A | C | C | |
54 | မလင်းလင်းချစ် | 1G EC-60 | B | B | B | B | B | A | B | A | |
55 | မောင်ရာဇာထွေး | 1G EC-61 | B | C | A | C | A | A | A | A | |
56 | မောင်အောင်ကျော်ဇောဟိန်း | 1G EC-62 | C | D | D | E | E | C | A | C | |
57 | မသင်းရနံ့ | 1G EC-63 | C | D | D | D | C | B | C | C | |
58 | မောင်အောင်ကောင်းဇင် | 1G EC-64 | C | D | D | D | C | B | B | C | |
59 | မနွေးနွေးအောင် | 1G EC-65 | B | D | D | E | E | C | B | E | |
60 | မဇင်လဲ့ဖြူ | 1G EC-66 | C | D | D | D | C | A | B | C | |
61 | မောင်မင်းမြတ်သွေး | 1G EC-67 | D | E | E | E | E | D | C | E | |
62 | မောင်ဝေယံစိုးမြင့် | 1G EC-68 | D | C | E | E | E | B | C | D | |
63 | မောင်စိုင်းဆိုင်ဝမ်း | 1G EC-70 | D | C | D | E | C | C | D | E | |
64 | မောင်ကိုကိုမျိုး | 1G EC-72 | C | C | D | E | C | B | C | D | |
65 | မောင်ချမ်းမြေ့ဇော် | 1G EC-73 | D | D | E | E | C | A | B | C | |
66 | မောင်ထက်ခန့်စိုးမိုး | 1G EC-74 | D | E | E | E | C | C | C | D | |
67 | မောင်ဖြိုးသီဟကျော် | 1G EC-75 | D | D | E | E | E | D | C | E | |
68 | မောင်ခန့်ကိုကိုမိုး | 1G EC-76 | C | D | E | E | E | D | C | D | |
69 | မောင်ထူးထူးအောင် | 1G EC-77 | C | D | D | E | E | D | B | D | |
70 | မောင်ကျော်သက်ဝင်း | 1G EC-78 | C | D | E | E | E | C | B | E | |
71 | မောင်မျိုးလှိုင်ဦး | 1G EC-80 | E | E | E | E | E | D | D | E | |
72 | မောင်ငြိမ်းချမ်းကို | 1G EC-Ext-1 | C | D | E | E | C | D | D | D | |
73 | မခင်မိုးမြင့်ဇော် | 1G EC-Ext-2 | C | C | D | D | C | A | C | C |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Electrical Power Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- Myanmar
- English
- Mathematics
- Engineering Science
- Engineering Mechanics
- Basic Electricity
- Analog
- Drawing
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | မောင်ရဲသီဟ | 1G EP-1 | C | B | D | E | E | D | D | D | |
2 | မောင်ဇေခန့် | 1G EP-2 | D | C | D | E | D | D | C | C | |
3 | မောင်ထက်ဖြိုးဝေ | 1G EP-3 | B | C | C | D | C | C | C | C | |
4 | မောင်လွင်မိုးအောင် | 1G EP-4 | C | B | E | D | D | D | C | E | |
5 | မောင်ဇော်ဝင်းထက် | 1G EP-5 | B | C | B | D | D | B | B | C | |
6 | မောင်ကောင်းချစ်သွေး | 1G EP-6 | C | B | C | C | D | B | C | C | |
7 | မောင်အောင်ရဲထက် | 1G EP-7 | B | B | B | C | B | A | B | A | |
8 | မရတနာလှိုင် | 1G EP-8 | B | D | D | D | E | B | C | C | |
9 | မောင်နန်းမွမ်းစံ | 1G EP-9 | D | C | E | E | E | E | E | E | |
10 | မောင်သားညီ | 1G EP-10 | C | D | D | D | E | D | C | E | |
11 | မောင်ကောင်းထက်ဝေ | 1G EP-11 | B | C | D | C | D | C | C | D | |
12 | မောင်ဟိန်းဇော် | 1G EP-12 | C | C | C | D | D | B | B | D | |
13 | မောင်အောင်ဖြိုးသန့် | 1G EP-13 | C | C | D | C | D | C | C | D | |
14 | မဆောင်းသဇင်နှင်း | 1G EP-16 | C | D | D | D | E | C | C | E | |
15 | မောင်ကျော်ဇင်မင်း | 1G EP-17 | C | C | A | C | E | C | B | E | |
16 | မမေမြတ်နိုးရွှေ | 1G EP-18 | B | B | C | C | A | B | A | A | |
17 | မောင်သက်ပိုင်စိုး | 1G EP-19 | D | C | E | E | E | D | E | E | |
18 | မောင်သန့်ဇင်စိုး | 1G EP-20 | C | D | D | D | E | C | C | D | |
19 | မောင်လွင်မင်းခန့် | 1G EP-22 | C | C | C | C | D | C | B | B | |
20 | မောင်အောင်ဘုန်းမြင့် | 1G EP-23 | C | D | D | D | E | E | D | D | |
21 | မောင်မျိုးချစ်ဇော် | 1G EP-24 | C | D | D | D | E | D | D | E | |
22 | မချစ်တုံတုံ | 1G EP-25 | A | B | C | C | D | A | B | B | |
23 | မောင်ကောင်းခန့်ကျော်စွာ | 1G EP-26 | D | B | E | D | E | D | D | E | |
24 | မောင်ထက်နောင်ဝင်း | 1G EP-27 | C | D | D | E | E | D | D | E | |
25 | မောင်အောင်ကိုကိုမင်း | 1G EP-28 | C | C | C | D | D | D | D | E | |
26 | မောင်မိုးဇော်ထက် | 1G EP-29 | C | B | A | B | A | A | A | B | |
27 | မောင်သန်းဝင်းဦး | 1G EP-30 | B | C | D | D | E | D | D | E | |
28 | မောင်ကျော်စိုးမိုး | 1G EP-31 | C | C | B | C | B | D | C | C | |
29 | မောင်လှိုင်မြင့်ဝင်း | 1G EP-32 | C | C | E | D | D | D | D | E | |
30 | မောင်ကျော်သူရထွန်း | 1G EP-33 | C | C | C | D | C | D | C | D | |
31 | မောင်ထက်အောင်ကျော် | 1G EP-34 | C | B | B | D | C | D | D | C | |
32 | မောင်မျိုးကျော်ဟန် | 1G EP-35 | C | C | B | D | C | C | B | B | |
33 | မောင်သန့်ဇင်စိုး | 1G EP-36 | C | D | D | E | E | E | E | E | |
34 | မရတီခိုင်စန်းယု | 1G EP-37 | B | D | D | D | E | D | D | E | |
35 | မဆုမြတ်စိုး | 1G EP-38 | B | C | C | D | D | C | B | E | |
36 | မသံစဉ်ရဲထွဏ်း | 1G EP-39 | B | A | D | D | D | B | B | E | |
37 | မောင်ကောင်းဆက် | 1G EP-40 | C | D | D | E | E | E | D | E | |
38 | မောင်မြတ်ဘုန်းခိုင် | 1G EP-41 | C | C | D | D | E | C | D | D | |
39 | မရည်မွန်ဦး | 1G EP-42 | C | C | E | E | D | D | D | E | |
40 | မဟေမှီကျော်မင်း | 1G EP-43 | B | B | E | D | C | D | C | E | |
41 | မောင်နိုင်လွင်မိုးမြင့် | 1G EP-44 | B | B | B | C | D | B | B | B | |
42 | မောင်ဖြိုးဝေလင်း | 1G EP-45 | B | C | C | C | C | D | B | B | |
43 | မောင်သန့်ဇင် | 1G EP-46 | B | D | A | C | C | B | B | B | |
44 | မောင်ရဲဝင်းထွန်း | 1G EP-47 | B | C | C | C | C | B | C | B | |
45 | မောင်သော်ဇင်မင်းသန့် | 1G EP-48 | C | D | D | E | D | D | D | B | |
46 | မောင်ဝေမင်းအိမ် | 1G EP-49 | C | C | D | E | D | D | D | C | |
47 | မောင်ခွန်းဆက်နောင် | 1G EP-50 | C | D | D | E | D | E | D | C | |
48 | မောင်ခန့်မင်းခန့် | 1G EP-51 | C | C | D | E | E | D | C | C | |
49 | မောင်ဇွဲသူရည် | 1G EP-52 | C | D | C | E | D | E | D | B | |
50 | မောင်အောင်ကျော်စိုး | 1G EP-53 | B | E | B | C | B | A | B | A | |
51 | မောင်ဝေယံ | 1G EP-54 | B | C | C | C | B | C | B | C | |
52 | မောင်ဟန်ငြိမ်း | 1G EP-57 | C | D | D | D | C | D | D | B | |
53 | မောင်ရန်နိုင်ထွန်း | 1G EP-58 | B | C | D | D | B | B | B | B | |
54 | မသီတာလှိုင် | 1G EP-59 | B | D | E | C | B | A | B | C | |
55 | မဖူးမြင့်မြတ်ဗိုလ် | 1G EP-60 | C | C | E | E | C | C | C | A | |
56 | မောင်အောင်ချမ်းငြိမ်း | 1G EP-61 | B | C | C | D | E | D | B | C | |
57 | မောင်ရဲမြတ်အောင် | 1G EP-63 | C | D | E | E | E | E | E | C | |
58 | မောင်မင်းဆက်အောင် | 1G EP-64 | C | C | D | E | D | C | C | D | |
59 | မောင်ထက်အောင်ရှိုင်း | 1G EP-65 | C | D | E | D | D | D | C | C | |
60 | မောင်ဇေင်မင်းထွေး | 1G EP-66 | C | C | A | D | C | A | B | B | |
61 | မောင်ရဲမာန် | 1G EP-67 | B | C | A | B | A | A | B | A | |
62 | မအေးသန္တာထွန်း | 1G EP-68 | B | D | D | D | B | B | C | B | |
63 | မောင်ရဲဇာနည်မျိုး | 1G EP-69 | B | D | B | C | B | B | B | B | |
64 | မောင်ရဲလင်းအောင် | 1G EP-70 | C | D | D | D | C | C | B | B | |
65 | မမေဝေမာခိုင် | 1G EP-71 | B | C | B | B | C | B | B | A | |
66 | မောင်ရန်ရှင်းအောင် | 1G EP-73 | C | C | C | E | C | D | C | B | |
67 | မောင်ထက်အာကာစိုး | 1G EP-74 | B | C | C | C | C | B | B | D | |
68 | မောင်အောင်ကိုကိုမြတ် | 1G EP-75 | C | C | C | D | D | D | C | A | |
69 | မောင်စောဝါးအယ်သော | 1G EP-77 | B | D | B | D | C | C | C | A | |
70 | မနန်းမွေဟွမ် | 1G EP-78 | C | D | D | D | D | C | C | C | |
71 | မောင်ထက်အာကာ | 1G EP-79 | C | D | D | E | E | D | C | D | |
72 | မောင်ဝင်းဖြိုးကျော် | 1G EP-81 | C | D | D | E | D | D | C | C | |
73 | မမေရီထွေး | 1G EP-82 | C | C | C | D | D | B | C | B | |
74 | မဥမ္မာကျော် | 1G EP-83® | B | D | D | E | D | C | C | C | |
75 | မောင်လှိုင်ကျော်ဦး | 1G EP-84® | D | D | E | E | E | E | D | B | |
76 | မောင်ကျော်လွင်အောင် | 1G EP-85® | D | E | E | E | E | E | E | D | |
77 | မောင်မင်းသူရလွင် | 1G EP-86® | D | D | E | E | E | E | D | B |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid- Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year I (Mechanical Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- Myanmar
- English
- Mathematics
- Engineering Science
- Engineering Mechanics
- Workshop Technology
- Principles of Electrical Technology
- Drawing
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | မောင်စိုင်းအုမ်ခေး | 1G Mech-1 | B | B | C | E | B | C | B | B | |
2 | မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၁) | 1G Mech-2 | C | C | E | E | E | E | D | E | |
3 | မောင်ပိုင်ဇေမင်းခန့် | 1G Mech-3 | B | B | C | C | C | B | B | A | |
4 | မထက်ထက်ဝေ | 1G Mech-4 | D | D | E | E | E | E | E | E | |
5 | မောင်ပိုင်စိုးသူ | 1G Mech-5 | D | D | D | E | C | C | C | B | |
6 | မောင်ဟိန်းထက်အောင်(၂) | 1G Mech-6 | B | B | A | B | B | B | A | A | |
7 | မောင်ဖုန်းမြင့်မင်းထွဋ် | 1G Mech-7 | D | C | C | E | D | C | C | Abs | |
8 | မောင်မျိုးပိုင်ခန့် | 1G Mech-8 | C | D | C | D | B | C | C | A | |
9 | မောင်လွင်ကိုကို | 1G Mech-9 | B | C | B | D | B | B | C | A | |
10 | မောင်ကျော်စိုးဝေ | 1G Mech-10 | C | C | E | D | D | C | C | B | |
11 | မစုရတီဝင်း | 1G Mech-11 | B | B | B | A | A | A | A | A | |
12 | မောင်မင်းခန့်ထက် | 1G Mech-12 | C | C | D | E | E | E | C | D | |
13 | မောင်စိုင်းဆမ် | 1G Mech-13 | D | D | D | E | B | C | B | A | |
14 | မောင်စန်းမြင့်အောင် | 1G Mech-14 | B | D | B | D | A | A | B | B | |
15 | မောင်လှိုင်မိုး | 1G Mech-15 | B | B | B | B | A | C | A | B | |
16 | မောင်အောင်ပြည့်ဖြိုး | 1G Mech-16 | B | B | B | B | C | A | A | A | |
17 | မောင်ဝေလင်းထွန်း | 1G Mech-17 | C | C | E | E | C | B | C | C | |
18 | မောင်ဝေလျှံမိုး | 1G Mech-18 | B | C | D | E | C | C | B | C | |
19 | မောင်ထွန်းလင်းခိုင် | 1G Mech-20 | C | D | D | E | B | D | D | C | |
20 | မောင်ခန့်စည်သူ | 1G Mech-21 | D | C | C | E | C | C | B | A | |
21 | မောင်ဇင်မင်းထက် | 1G Mech-22 | C | C | E | E | C | C | B | A | |
22 | မောင်ဟိန်းဇော်ထက် | 1G Mech-23 | C | C | C | D | B | B | C | B | |
23 | မောင်နိုင်လင်းထွန်း | 1G Mech-24 | B | C | C | D | B | A | A | A | |
24 | မောင်ခန့်ကျော်ထင် | 1G Mech-25 | C | C | D | E | D | B | B | B | |
