- Civil Engineering
- Electronic Engineering
- Electrical Power Engineering
- Mechanical Engineering
- Information Technology
- Industrial Engineering
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Civil Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Design of Concrete Structure
- Surveying
- Drawing
- Estimating & Specification
- Timber, Steel & Concrete Structure
- Railway
- Building Services Irrigation
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3GC-1 | မအေးသန္တာမောင် | B | A | A | A | A | B | B | A | |
2 | 3GC-2 | မယုယုအောင် | B | A | A | A | A | B | A | A | |
3 | 3GC-3 | မရတနာ | B | A | A | A | B | C | B | B | |
4 | 3GC-4 | မရှင်းသန့်မေ | C | A | B | B | A | C | A | A | |
5 | 3GC-5 | မချစ်သက်ပုံ | C | C | A | A | B | A | A | A | |
6 | 3GC-6 | မောင်ငြိမ်းအောင် | B | C | A | B | A | C | B | B | |
7 | 3GC-7 | မောင်အောင်ကိုကိုခန့် | C | B | C | A | A | A | A | A | |
8 | 3GC-8 | မဝတ်ရည်သန့် | C | C | C | C | C | D | B | B | |
9 | 3GC-9 | မရွှန်းလဲ့အောင် | C | B | B | B | A | A | A | A | |
10 | 3GC-10 | မောင်မျိုးထက်ကို | B | B | A | A | A | B | B | B | |
11 | 3GC-11 | မောင်ဇော်ထက်အောင် | C | C | B | B | B | C | B | B | |
12 | 3GC-12 | မောင်ထွန်းထွန်းအောင်မင်း | A | B | A | A | A | C | C | C | |
13 | 3GC-14 | မောင်စောဟန်ကျော် | B | C | A | A | B | B | B | B | |
14 | 3GC-15 | မောင်ငြိမ်းဆွေ | C | B | B | B | A | C | A | B | |
15 | 3GC-16 | မောင်မင်းခန့်ကျော်(၂) | B | A | A | A | A | A | A | A | |
16 | 3GC-17 | မောင်ရဲထက်အောင် | C | B | B | C | C | B | E | B | |
17 | 3GC-18 | မောင်မျိုးထက်ကျော် | B | C | A | A | B | B | C | B | |
18 | 3GC-19 | မယွန်းမြချယ် | C | C | B | D | C | C | E | B | |
19 | 3GC-20 | မောင်ဘုန်းမြင့်မိုရ် | B | A | B | B | B | C | E | A | |
20 | 3GC-21 | မထက်ဦးခင် | C | B | B | C | C | C | D | A | |
21 | 3GC-22 | မောင်ဝေဖြိုးဟိန်း | C | B | B | B | C | C | D | C | |
22 | 3GC-23 | မောင်ဟိန်းထက်ဇော် | C | A | A | A | A | A | A | B | |
23 | 3GC-24 | မောင်ဖြိုးအောင်ကျော် | C | D | B | C | B | C | B | B | |
24 | 3GC-25 | မောင်အောင်ဖြိုးမင်း | C | C | C | C | B | D | C | C | |
25 | 3GC-27 | မထက်ရွှေရည်ဝင်းကို | B | A | A | A | A | A | B | B | |
26 | 3GC-28 | မောင်ရှိုင်းထက်အောင် | B | B | A | A | A | A | D | B | |
27 | 3GC-29 | မောင်လူမင်းခန့် | C | D | B | C | D | E | C | B | |
28 | 3GC-30 | မောင်ပြည့်ဆက်အောင် | C | C | C | B | C | C | C | C | |
29 | 3GC-31 | မောင်ဝေယျာအောင် | C | B | B | C | D | C | D | C | |
30 | 3GC-32 | မောင်ဗျက်လျန်မှုန် | C | C | B | B | C | B | D | A | |
31 | 3GC-33 | မောင်ရဲလင်းအောင် | C | C | C | B | A | C | C | C | |
32 | 3GC-34 | မောင်ကျော်ဝေယံထွန်း | C | C | C | C | D | B | E | C | |
33 | 3GC-35 | မနော်ဖောလာ | E | D | C | D | E | D | D | A | |
34 | 3GC-36 | မောင်မင်းခန့်ကျော်(၁) | C | D | B | D | D | D | D | E | |
35 | 3GC-37 | မောင်နိုင်ထက်အောင် | C | C | A | E | A | E | D | E |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Electronic Engineering)
သင်ကြားဖြေဆိုခဲ့သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Microprocessor Technology
- Industrial Electronics and Control
- Electronic Communication System
- Applied Electronics
- Data Communication & Networking
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3G EC-1 | မယဉ်မင်းဦး | C | A | A | B | A | B | |
2 | 3G EC-2 | မဖူးးပွင့်ဇော် | B | B | B | B | A | B | |
3 | 3G EC-3 | မောင်ထက်အောင်ခန့် | C | A | A | B | A | B | |
4 | 3G EC-4 | မအိမ့်သူဇာမြ | C | B | B | C | A | C | |
5 | 3G EC-5 | မောင်မင်းခန့်ကျော် | B | A | A | B | B | B | |
6 | 3G EC-6 | မောင်သန့်ဇင်ထွန်း | D | B | B | C | B | C | |
7 | 3G EC-7 | မလှဝတ်ရည်မိုး | C | A | A | C | B | B | |
8 | 3G EC-8 | မောင်မင်းပြည့်ခန့်နိုင် | C | B | B | C | B | B | |
9 | 3G EC-9 | မရှင်းသန့်နွေး | C | A | A | B | B | B | |
10 | 3G EC-10 | မောင်ဇင်မင်းလွင် | C | D | D | C | C | C | |
11 | 3G EC-11 | မောင်အောင်ခန့်ကျော် | B | B | B | C | C | C | |
12 | 3G EC-12 | မချောပြည့်ပြည့်အောင် | B | B | B | C | B | C | |
13 | 3G EC-13 | မောင်ကောင်းခန့်ဇော် | C | B | B | B | C | B | |
14 | 3G EC-14 | မောင်ဖြိုးထက်ကို | C | A | A | B | A | B | |
15 | 3G EC-15 | မောင်အောင်မြတ်သူ | C | B | B | D | C | D | |
16 | 3G EC-16 | မောင်ဇေယျာဟိန်း | C | A | A | B | B | C | |
17 | 3G EC-17 | မယမင်းယုံ | C | B | B | C | B | C | |
18 | 3G EC-18 | မောင်မင်းခန့်ဇော် | B | D | D | D | D | D | |
19 | 3G EC-19 | မောင်မျိုးခန့်ကို | C | C | C | C | C | E | |
20 | 3G EC-20 | မောင်နိုင်လင်းထက် | C | D | C | C | B | D | |
21 | 3G EC-21 | မစန္ဒာဝင်း | C | A | C | B | C | C | |
22 | 3G EC-22 | မပန်သွယ်ထွန်း | C | A | C | D | D | C | |
23 | 3G EC-23 | မအိမွန်သိမ့် | C | C | C | C | C | C | |
24 | 3G EC-24 | မောင်နိုင်လင်းအောင် | C | C | C | C | B | D | |
25 | 3G EC-25 | မောင်ဇွဲဇော်ထက် | C | C | D | C | C | C | |
26 | 3G EC-26 | မချောစုစု | C | B | C | B | C | C | |
27 | 3G EC-27 | မောင်ရန်နိုင်ဦး | C | B | D | C | C | D | |
28 | 3G EC-28 | မောင်ချမ်းမြေ့ထွန်း | C | B | C | C | C | C | |
29 | 3G EC-29 | မောင်လင်းထက်အောင် | C | A | C | B | C | B | |
30 | 3G EC-30 | မောင်ဇွဲသီဟဦး | C | B | C | C | C | D | |
31 | 3G EC-31 | မအိမ့်သရဖီလွင် | C | B | C | C | D | B | |
32 | 3G EC-32 | မောင်ထင်လင်းအောင် | C | B | C | C | C | C | |
33 | 3G EC-33 | မမြတ်ဖူးပွင့်စံ | C | C | D | D | D | D | |
34 | 3G EC-34 | မောင်ဟိန်းထက်နိုင် | C | A | C | C | D | D | |
35 | 3G EC-35 | မောင်သက်ဝေလင်း | C | C | D | D | D | D | |
36 | 3G EC-36 | မောင်ဝေဖြိုးဟန် | D | C | C | C | C | E | |
37 | 3G EC-37 | မောင်အောင်ကိုသက် | C | B | C | C | D | C | |
38 | 3G EC-38 | မထက်ထက်ဝင်း | D | B | C | D | D | D | |
39 | 3G EC-39 | မောင်သီဟထွန်း | C | C | D | D | D | D | |
40 | 3G EC-40 | မောင်အောင်ပြည့်ကျော် | D | C | D | D | E | D | |
41 | 3G EC-41 | မောင်ဖေသက်ခိုင် | D | C | C | C | C | D | |
42 | 3G EC-42 | မောင်အောင်ဖြိုးမင်း | D | C | C | C | C | D | |
43 | 3G EC-43 | မောင်ကောင်းရဲလှိုင် | C | C | D | C | B | D | |
44 | 3G EC-44 | မောင်စည်သူလင်း | D | B | D | D | D | D | |
45 | 3G EC-45® | မောင်ဟိန်းထက်ဇော် | D | C | E | C | C | D |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Electrical Power Engineering)
သင်ကြားဖြေဆိုခဲ့သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Electrical Safety & Protection
- Transmission & Distribution
- Electrical Estimating
- Electrical Machines
- Industrial Motor Control
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3G EP-1 | မောင်ကျော်ဇင်ထက် | B | A | A | A | A | A | |
2 | 3G EP-2 | မောင်ကောင်းခန့်သူ | B | A | A | A | A | A | |
3 | 3G EP-3 | မအေးငြိမ်းစံ | C | A | A | A | A | A | |
4 | 3G EP-4 | မခိုင်စန္ဒာမင်း | A | A | A | A | A | A | |
5 | 3G EP-5 | မသဲဆုစန္ဒီကျော် | B | A | A | B | A | A | |
6 | 3G EP-6 | မကြူကြူခင် | B | A | A | C | B | A | |
7 | 3G EP-7 | မောင်ကောင်းမြတ်မိုး | B | A | A | B | A | A | |
8 | 3G EP-8 | မောင်ကောင်းထက်ဟိန်း | B | A | A | B | A | B | |
9 | 3G EP-9 | မောင်မင်းသူရ | B | B | A | C | A | B | |
10 | 3G EP-10 | မဇာခြည်စိုး | B | B | A | C | B | B | |
11 | 3G EP-11 | မသီတာထွန်း | C | B | A | B | C | A | |
12 | 3G EP-12 | မောင်ဇေထူးနိုင် | B | A | A | A | A | A | |
13 | 3G EP-13 | မဖြိုးဟန်နီမောင် | C | B | A | E | B | B | |
14 | 3G EP-14 | မစောစန္ဒာလွင် | B | A | A | B | A | A | |
15 | 3G EP-15 | မောင်ကျော်ဟံသာထွန်း | C | C | B | D | C | C | |
16 | 3G EP-16 | မောင်ခန့်သူရိန်မြင့် | C | C | A | E | B | A | |
17 | 3G EP-17 | မောင်စိန်ထွန်းအောင် | C | C | A | E | D | B | |
18 | 3G EP-18 | မောင်တင်မျိုးဟိန်း | C | C | A | C | B | A | |
19 | 3G EP-19 | မောင်နောင်ရဲထွန်း | D | C | B | D | D | B | |
20 | 3G EP-20 | မနန်းစုပြည့်ထွန်း | C | C | B | D | D | C | |
21 | 3G EP-21 | မသဥ္ဇာရွှေရည် | C | C | B | E | D | C | |
22 | 3G EP-22 | မောင်ဇော်လင်းထက် | C | C | B | E | C | B | |
23 | 3G EP-23 | မနန်းဟွမ်အေး | C | B | B | E | C | B | |
24 | 3G EP-24 | မောင်ကောင်းဆက် | C | C | A | E | C | A | |
25 | 3G EP-25 | မောင်လွှမ်းထက်အောင် | B | A | A | B | A | A | |
26 | 3G EP-27 | မောင်လှမျိုးကျော် | C | C | B | D | D | C | |
27 | 3G EP-28 | မောင်အာကာဦး | D | D | D | E | E | C | |
28 | 3G EP-29 | မောင်ဇင်မင်းအောင် | D | C | C | E | C | B | |
29 | 3G EP-30 | မောင်ဟန်လင်းမိုး | B | B | B | E | D | B | |
30 | 3G EP-31 | မောင်ဝေယံကို | C | C | C | D | D | D | |
31 | 3G EP-32 | မောင်ခွန်ဖိုးကာ | D | C | A | E | C | C | |
32 | 3G EP-33 | မောင်ကျော်သီဟ | D | D | C | E | E | C |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Mechanical Engineering)
သင်ကြားဖြေဆိုခဲ့သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Refrigeration & Air Conditioning
- Automotive Technology
- Internal Combustion Engines
- Fluid Mechanics
- Control Technology
- Design of Machine Elements
- Estimating & Shop Managements
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3G Mech-1 | မစိုးနန္ဒာ | B | A | A | B | A | A | A | A | |
2 | 3G Mech-2 | မောင်ဟိန်းသန့်စင် | B | A | B | B | A | A | A | A | |
3 | 3G Mech-3 | မမေသူကို | B | A | B | B | A | B | A | A | |
4 | 3G Mech-4 | မယမင်းဖြိုးကိုကို | A | A | B | B | C | A | B | B | |
5 | 3G Mech-5 | မမြတ်မွန်ကျော် | C | A | A | C | A | A | A | A | |
6 | 3G Mech-6 | မောင်ဖြိုးဝေအောင် | C | A | B | B | B | A | B | A | |
7 | 3G Mech-7 | မောင်ပိုင်ဖြိုးအောင် | C | A | B | B | B | B | B | A | |
8 | 3G Mech-8 | မောင်ဂမ်ဘောက် | B | B | B | C | C | B | B | B | |
9 | 3G Mech-9 | မောင်သန့်စင်ထွန်း | B | A | A | A | C | B | B | A | |
10 | 3G Mech-10 | မောင်ဝေဖြိုးမောင် | C | B | B | B | B | A | B | B | |
11 | 3G Mech-11 | မောင်စွမ်းထက်အောင် | C | B | C | B | C | A | A | C | |
12 | 3G Mech-12 | မောင်သာဌေးအောင် | C | B | C | C | D | C | B | D | |
13 | 3G Mech-13 | မောင်ဘိုဘိုအောင် | C | B | C | B | B | B | B | A | |
14 | 3G Mech-14 | မောင်အောင်ခိုင်သန့် | C | C | B | C | D | B | C | C | |
15 | 3G Mech-15 | မောင်ချမ်းငြိမ်းလျှံ | B | A | B | B | B | A | A | A | |
16 | 3G Mech-17 | မောင်သူရိန်ဖြိုး | C | C | B | B | C | C | B | C | |
17 | 3G Mech-18 | မောင်သုတအောင် | C | B | A | B | B | B | C | B | |
18 | 3G Mech-19 | မောင်ဒွေးကိုကိုဟိန်း | D | B | C | C | C | B | C | C | |
19 | 3G Mech-20 | မနန်းလောဝ်ဟိန်း | E | C | C | C | D | C | D | C | |
20 | 3G Mech-21 | မောင်ဖြိုးဟိန်းကျော် | D | B | B | D | B | B | D | D | |
21 | 3G Mech-22 | မောင်ဟိဏ်းဆက် | C | B | C | C | D | B | C | B | |
22 | 3G Mech-23 | မောင်အာကာစိုး | D | C | D | D | D | D | B | D | |
23 | 3G Mech-24 | မောင်ကျော်ဝဏ္ဏအောင် | D | D | E | C | D | B | C | D | |
24 | 3G Mech-25 | မောင်သူရကိုကို | C | B | C | B | C | A | C | B | |
25 | 3G Mech-26 | မောင်စောနော်မိုင်ခ | D | D | C | C | C | C | C | D | |
26 | 3G Mech-27 | မမာမာကြွယ် | D | C | C | B | C | C | C | D | |
27 | 3G Mech-28 | မောင်သူရိန်လင်း | C | B | D | C | C | B | C | D | |
28 | 3G Mech-29 | မောင်ကျော်ထူးအောင် | C | C | D | B | D | C | B | C | |
29 | 3G Mech-30 | မောင်ကောင်းခန့်ကျော် | C | D | D | C | C | C | C | D | |
30 | 3G Mech-31 | မောင်ကောင်းမြတ်ဦး | C | C | D | D | D | D | D | D | |
31 | 3G Mech-32 | မောင်ထွန်းအောင်ဖြိုး | D | D | C | C | D | D | D | D | |
32 | 3G Mech-33 | မောင်ထက်အောင်လွင် | C | D | D | B | D | D | D | D | |
33 | 3G Mech-35 | မောင်မျိုးအောင် | C | B | C | C | D | D | C | C | |
34 | 3G Mech-36 | မောင်အံ့ဘုန်းမြင့်မြတ် | B | B | A | B | C | B | A | B | |
35 | 3G Mech-37 | မောင်ထက်အောင်လွှမ်း | C | C | C | C | D | C | D | C | |
36 | 3G Mech-38 | မောင်ကောင်မြတ်ဟိန်း | D | D | D | D | E | E | D | D | |
37 | 3G Mech-39 | မောင်ဟန်လင်းအောင် | D | C | D | C | E | D | D | D | |
38 | 3G Mech-40 | မောင်ဇင်လင်းထက် | C | C | D | C | D | D | D | C |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Information Technology)
သင်ကြားဖြေဆိုခဲ့သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်း ရမှတ်
သင်တန်း − AGTI Year III (Industrial Engineering)
သင်ကြားဖြေဆိုခဲ့သော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်သင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
ညနေပိုင်းသင်တန်း
စဉ် | အမည် | ခုံအမှတ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |